Gruppeneinteilung
Gruppe A
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Mexiko |
| 2 | Südafrika |
| 3 | Republik Korea |
| 4 | Tschechien |
Gruppe B
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Kanada |
| 2 | Bosnien und Herzegowina |
| 3 | Katar |
| 4 | Schweiz |
Gruppe C
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Brasilien |
| 2 | Marokko |
| 3 | Haiti |
| 4 | Schottland |
Gruppe D
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | USA |
| 2 | Paraguay |
| 3 | Australien |
| 4 | Türkei |
Gruppe E
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Deutschland |
| 2 | Curaçao |
| 3 | Küste Elfenbein |
| 4 | Ecuador |
Gruppe F
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Niederlande |
| 2 | Japan |
| 3 | Schweden |
| 4 | Tunesien |
Gruppe G
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Belgien |
| 2 | Ägypten |
| 3 | IR Iran |
| 4 | Neuseeland |
Gruppe H
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Spanien |
| 2 | Kap Verde |
| 3 | Saudi-Arabien |
| 4 | Uruguay |
Gruppe I
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Frankreich |
| 2 | Senegal |
| 3 | Irak |
| 4 | Norwegen |
Gruppe J
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Argentinien |
| 2 | Algerien |
| 3 | Österreich |
| 4 | Jordanien |
Gruppe K
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | Portugal |
| 2 | DR Kongo |
| 3 | Usbekistan |
| 4 | Kolumbien |
Gruppe L
| Pos | Land |
|---|---|
| 1 | England |
| 2 | Kroatien |
| 3 | Ghana |
| 4 | Panama |